地址:北京市海淀區(qū)魏公村理工科技大廈
郵編:
電話:86-010-52421561
手機(jī): 13552375930
聯(lián)系人: 郭召龍
傳真:86-010-52421561
E-mail: 292251766@qq.com
CFX Connect美國伯樂熒光定量PCR的詳細(xì)資料:
CFX Connect美國伯樂熒光定量PCR
具備常用的雙通道檢測能力和 FRET 通道,優(yōu)異的光路設(shè)計無需參比熒光染料校正,配合 CFX Manager Software 3.0 軟件,支持定量、相對定量、探針等位基因分型以及高分辨率熔解曲線分析,是的高性能定量 PCR 儀。
CFX Connect美國伯樂熒光定量PCR 技術(shù)參數(shù):
型號 | CFX Connect | |
基座 | CFX Connect | |
升降溫速度 | 5℃/s | |
加熱/制冷技術(shù) | Peltier | |
溫度范圍 | 0-100℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.2?C | |
溫度均一性 | ±0.4?C ( 90?C 10秒達(dá)到 ) | |
溫度梯度范圍 | 30–100?C | |
溫度梯度溫差范圍 | 1–24?C | |
激發(fā) | 3 個帶濾光片的 LED | |
檢測 | 3 個帶濾光片的光敏二極管 | |
激發(fā)/檢測波長范圍 | 450–580 nm | |
熔解曲線分辨率 | 0.1?C | |
多重檢測能力 | 每孔多 2 個基因 | |
靈敏度 | 1 拷貝人基因組 DNA | |
動態(tài)范圍 | 10 個數(shù)量級 | |
樣品容量 | 96 | |
反應(yīng)體積 | 1–50 μl ( 推薦 10–25 μl) | |
數(shù)據(jù)分析模式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線定量、熔解曲線分析、高分辨率熔解曲線、等位基因分型、終點熒光分析、??Cq 基因表達(dá)分析、無 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | Excel , Word 或 PowerPoint 用戶報告包含運行設(shè)置,圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印或保存為 PDF 格式;可接駁 | |
如果你對CFX Connect美國伯樂熒光定量PCR感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼:
上一個:美國ABI7500熒光定量PCR
下一個:美國伯樂CFX96 PCR儀